Pro Stock Qualifying - NHRA New England Nationals - Friday July 6, 2018

Nov 2, 2026

The first two rounds of pro stock qualifying at the NHRA New England Nationals - Friday July 6, 2018 at New England Dragway, Epping New Hampshire.

Here's the results:

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.517, 211.73
2. Vincent Nobile, Camaro, 6.528, 211.20
3. Erica Enders, Camaro, 6.535, 211.03
4. Alex Laughlin, Camaro, 6.546, 210.50
5. Bo Butner, Camaro, 6.546, 209.95
6. Tanner Gray, Camaro, 6.547, 210.70
7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.548, 211.66
8. Drew Skillman, Camaro, 6.553, 211.56
9. Matt Hartford, Camaro, 6.560, 210.60
10. Jason Line, Camaro, 6.566, 209.88
11. Chris McGaha, Camaro, 6.588, 209.59
12. Kenny Delco, Camaro, 6.604, 208.94
13. John Gaydosh Jr, Chevrolet Camaro, 6.623, 208.04
14. Fernando Cuadra, Camaro, 6.627, 209.26
15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.671, 204.57
16. Val Smeland, Camaro, 7.224, 148.35.